合成生物园区植草绿化工程(*标段)施工中标候选人公示
(招标编号:****-*******)
公示开始时间:****-**-** **:**:**
公示结束时间:****-**-** **:**:**
合成生物园区植草绿化工程(*标段)施工(招标项目编号:********************),经评标委员会评审,确定[不分标段]的中标候选人,现公示如下:
*、评标情况
不分标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西*昇建设工程有限公司 | *******.**(元) | 合格 | ** |
2 | ************* | *******.**(元) | 合格 | ** |
3 | 山西众航建筑工程有限公司 | *******.**(元) | 合格 | ** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西*昇建设工程有限公司 | *** | / |
2 | ************* | 康志科 | / |
3 | 山西众航建筑工程有限公司 | 赵红 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西*昇建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | ************* | 响应招标文件 |
3 | 山西众航建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、提出异议的渠道和方式
如有异议请在公示期内,通过山西转型综合改革示范区电子招投标交易平台,向招标人或招标代理机构提出异议,逾期不予处理。
*、其他公示内容
排 序 | 中标候选人 | 资信情况 | |
1 | 山西*昇建设工程有限公司 | 投标人质量类良好记录 | 无 |
投标人安全类良好记录 | 无 | ||
投标人管理类良好记录 | 无 | ||
投标人科技类良好记录 | 无 | ||
主要管理人员质量类或安全类良好记录 | 无 | ||
项目经理良好记录
| 无 | ||
***价 | 统*评价 | ||
2 | ************* | 投标人质量类良好记录 | 无 |
投标人安全类良好记录 | 无 | ||
投标人管理类良好记录 | 无 | ||
投标人科技类良好记录 | 无 | ||
主要管理人员质量类或安全类良好记录 | 无 | ||
项目经理良好记录 | 无 | ||
***价 | 统*评价 | ||
3 | 投标人质量类良好记录 | 无 | |
投标人安全类良好记录 | 无 | ||
投标人管理类良好记录 | 无 | ||
投标人科技类良好记录 | 无 | ||
主要管理人员质量类或安全类良好记录 | 无 | ||
项目经理良好记录
| 无 | ||
***价 | 统*评价 |
*、监督部门:
本招标项目的监督部门为:山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心规划建设与公用事业管理科
*、联系方式:
招标人:***********************
地址:太原市阳曲县锦绣大街**号
联系人:***
联系方式:****-*******
招标代理机构:************
地址:太原市长风大街***号*禧大厦**层
联系人:***
联系方式:***********
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
联系客服
APP
公众号
返回顶部