询价标题 | 关于螺纹塞规的询价 |
---|---|
场次号 | ************** |
询价开始时间 | ****-**-** **:**:**.0 |
询价结束时间 | ****-**-** **:**:**.0 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | *次性出价 |
发布单位 | ************ |
最终用户 | ************ |
联系人 | ** |
联系方式 | *********** |
付款方式 | 货到付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹环规 | 国标 | *****3-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | *****3-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | *****6-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | **-** | 否 | 2.0 件 | 2.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ****1-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | **-** | 否 | 2.0 件 | 2.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ***-** | 否 | 2.0 件 | 2.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ***-** | 否 | 2.0 件 | 2.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ****1.5-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ***-** | 否 | 2.0 件 | 2.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ***1.**-** | 否 | 2.0 件 | 2.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ****2-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ****2.5-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ****1.5-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ****1.5-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ****1.5-** | 否 | 2.0 件 | 2.0 件 | |||||
螺纹塞规 | 国标 | ****1-** | 否 | 1.0 件 | 1.0 件 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部