藤县龙源国有资产营运有限公司****年第3期铺
面、市场摊位、场地经营租赁权竞租会成交公示
受委托,我公司遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及有关法律、法规的规定,我公司于****年9月13日上午**时在藤县公共资源交易中心会议室举办公开拍卖会,拍卖藤县龙源国有资产营运有限公司****年第3期
商铺、市场摊位、场地经营租赁权,**项租赁权标的成交**项,均已以最高价竞租成交,特此公示。
序号 | 出租资产名称 | 参考建筑面积(㎡) | 租赁期(年) | 起拍价 (元/月) | 竞租保证金(元) | 竞租价 (元/月) | 竞租人 | 联系电话 |
1 | 河东环卫站首层临街3# | ** | 3 | ****元/月 | ***** | ****元/月 | 陈启志 | *********** |
2 | 河东环卫站首层临街4#铺面 | ** | 3 | ****元/月 | **** | ****元/月 | 陈均明 | *********** |
3 | 县府门口小花园旁4# | 7 | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
4 | 县府门口小花园旁5# | 7 | 3 | ***元/月 | **** | ****元/月 | 卢苇 | *********** |
5 | 县府门口小花园旁6# | 7 | 3 | ***元/月 | **** | ****元/月 | 黄孔宏 | *********** |
6 | 原藤县农机局临街1#铺 | ** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
7 | 原藤县农机局临街3#铺 | 7 | 3 | ***元/月 | *** | ***元/月 | 陈海迪 | *********** |
8 | 原藤县农机局临街6#铺 | 7 | 3 | ***元/月 | *** | ***元/月 | 李有森 | *********** |
9 | 原藤县农机局临街7#铺 | 7 | 3 | ***元/月 | *** | ***元/月 | 陈锦荣 | *********** |
** | 塘步镇南安交警中队临街综合楼**楼 | *** | 3 | ****元/月 | **** | ****元/月 | 黄钊海 | *********** |
** | 藤州镇角咀原计生站首层1#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | ***元/月 | 黄石德 | *********** |
** | 藤州镇角咀原计生站首层2#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | ***元/月 | 黄石德 | *********** |
** | 藤州镇角咀原计生站首层3#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | ***元/月 | 黄石德 | *********** |
** | 原县种子公司*楼北侧1#商铺 | ** | 3 | ****元/月 | **** | ****元/月 | 欧武东 | *********** |
** | 原县种子公司*楼北侧3#商铺 | ** | 3 | ****元/月 | **** | ****元/月 | 欧武东 | *********** |
** | 塘步粮所旧办公楼首层1#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | ***元/月 | 冯红连 | *********** |
** | 塘步粮所旧办公楼首层2#、3#铺 | ** | 3 | ****元/月 | **** | ****元/月 | 韦敏枫 | *********** |
** | 塘步粮所旧办公楼首层4#、5#、6#铺 | ** | 3 | ****元/月 | **** | ****元/月 | *绍元 | *********** |
** | 塘步粮所旧办公楼内园子空地及旁边*层房屋 | *** | 3 | ****元/月 | **** | ****元/月 | 李燕芳 | *********** |
** | 藤县祥龙阁小区B栋1#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 藤县祥龙阁小区B栋2#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 藤县祥龙阁小区B栋3#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 藤县祥龙阁小区B栋4#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 太平糖厂靠江边仓库-1# | *** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 太平糖厂靠江边仓库-2# | *** | 3 | ***元/月 | *** | ***元/月 | 覃学元 | *********** |
** | 原太平糖厂生活区1-3#宿舍楼地块 | **** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 原藤县太平糖厂生活区的球场、礼堂及礼堂旁空地 | **** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 原太平糖厂生产区空地(渡槽底往新修公路位置) | *** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | *坡物流中心**-1#地块 | **.**亩 | 5 | ******元/年 | ***** | ******元/年 | 广西浔*矿业有限公司 | *********** |
** | *坡物流中心**-2#地块 | 2.**亩 | 5 | *****元/年 | **** | *****元/年 | *********** | |
** | *坡物流中心**-3#地块 | 1.**亩 | 5 | *****元/年 | **** | *****元/年 | *********** | |
** | *坡物流中心**-4#地块 | 6.**亩 | 5 | *****元/年 | ***** | | 流拍 | |
** | 县*幼综合楼临街2#商铺 | ** | 3 | ****元/月 | ***** | | 流拍 | |
** | 县工商联原办公楼首层及*楼 | *** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 藤城工商所宿舍楼首层2#商铺 | ** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇工商楼首层1#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇工商楼首层2#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇原金鸡工商楼首层3#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇工商楼首层4#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 平福卫生院街门诊部铺面 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 平福乡政府1#铺 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 藤州镇登俊路**号屋*楼(以面向大街从右至左数起第*号铺面*间) | ** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 原大米厂地块立体停车库首层临街2#铺(靠山水人家方向) | ** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 埌南镇旧市场*、*楼超市 | *** | 3 | *****元/年 | **** | *****元/年 | 汪浪辉 | *********** |
** | 金鸡镇综合市场*楼家私 | **** | 5 | *****元/年 | **** | *****元/年 | 蔡军华 | *********** |
** | 宁康市场*楼 | *** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇旺国市场 | *** | ** | *****元/年 | **** | *****元/年 | 谭武 | *********** |
** | 古龙市场(超市部份) | *** | 3 | 2.5*元/年 | **** | *****元/年 | 谭斐文 | *********** |
** | 金鸡镇综合市场**号肉台 | 4 | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场**号肉台 | 4 | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场**号肉台 | 4 | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场**号肉台 | 4 | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场**号肉台 | 4 | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场4号成衣 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场5号成衣 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场7号成衣 | ** | 3 | ***元/月 | *** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场9号成衣 | ** | 3 | ***元/月 | *** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场入口2号成衣 | ** | 3 | ***元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡镇综合市场*楼超市 | *** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 金鸡综合市场2号内铺 | ** | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 岭景市场5号临街铺面 | 8 | 3 | ****元/月 | **** | ****元/月 | 全国宁 | *********** |
** | 岭景市场6号临街铺面 | 8 | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 岭景市场7号临街铺面 | 8 | 3 | ****元/月 | **** | | 流拍 | |
** | 新庆镇农贸市场*楼摊位整体 | *** | 5 | *****元/年 | **** | | 流拍 | |
** | 和平市场*楼整体 | *** | 5 | ******元/年 | ***** | | 流拍 | |
** | 和平市场*楼整体 | *** | 5 | *****元/年 | **** | | 流拍 | |
** | 埌南综合市场**楼整体 | **** | 5 | ******元/年 | ***** | | 流拍 | |
**********
****年9月14日
委托方:藤县龙源国有资产营运有限公司
联系客服
APP
公众号
返回顶部