项目名称: | ****************年第*季度办公用品集中采购 | 交控集团招采认证编号: | ****-******-****-**-**-****** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ************* | 中标金额(*元): | 2.**** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
****************年第*季度办公用品集中采购项目成交结果公告
************于****年**月**日对****************年第*季度办公用品集中采购进行直接采购工作。现将结果公示如下:
*、采购人名称:************
*、项目名称:****************年第*季度办公用品集中采购
*、采购内容
物品名 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 采购预算金额(*元) |
美工刀片 | **片 | 盒 | ** | 0.**** |
自动铅笔 | 0.5 0.7 | 支 | ** | 0.**** |
自动铅笔铅芯 | 0.5 0.7 | 盒 | ** | 0.**** |
红蓝铅笔 | 1盒**根 | 盒 | 2 | 0.**** |
*维中性笔 | 1盒**根 | 盒 | 3 | 0.**** |
高档中性笔 | 1盒**根 | 盒 | ** | 0.*** |
0.**财务用笔 | 1盒**根 | 盒 | 1 | 0.**** |
红色直液式走珠笔 | 1盒**根 | 盒 | ** | 0.**** |
0.7签字笔 | 1盒**根 | 盒 | 8 | 0.*** |
黑色油笔 | 1支 | 支 | ** | 0.**** |
红色油笔 | 1支 | 支 | 4 | 0.**** |
黑色笔芯 | 0.7 | 盒 | 4 | 0.** |
钢笔 |
| 支 | 4 | 0.*** |
墨水 |
| 瓶 | 4 | 0.*** |
手摇转笔刀 |
| 个 | 9 | 0.**** |
高档转笔刀 |
| 个 | ** | 0.** |
电动转笔刀 |
| 个 | 5 | 0.**** |
可旋转订书机 |
| 个 | 4 | 0.**** |
中号订书针 |
| 盒 | 2 | 0.**** |
大号订书针 |
| 盒 | 2 | 0.**** |
铁夹 |
| 包 | 6 | 0.*** |
票据夹 |
| 个 | 1 | 0.***** |
薄拉杆 |
| 包 | ** | 0.**** |
中拉杆 |
| 包 | ** | 0.*** |
厚拉杆 |
| 包 | ** | 0.**** |
红木台历架 |
| 个 | 1 | 0.*** |
大台历架 | ***** | 个 | 1 | 0.**** |
红印油 |
| 个 | 1 | 0.***** |
光敏印油 |
| 个 | ** | 0.*** |
小胶带 | 1筒6卷 | 筒 | ** | 0.**** |
浆糊 |
| 瓶 | 8 | 0.**** |
扣取纸 |
| 包 | 3 | 0.**** |
粘钩 |
| 个 | ** | 0.**** |
皮尺 | **米 | 个 | 2 | 0.*** |
皮尺 | ***米 | 个 | 1 | 0.**** |
强力双面胶 |
| 盘 | ** | 0.**** |
便签纸 | 盒装 | 盒 | 7 | 0.**** |
荧光笔 |
| 支 | ** | 0.*** |
油画棒 |
| 盒 | 4 | 0.*** |
水彩笔 | **色 | 盒 | 2 | 0.*** |
彩笔 | **色 | 盒 | 2 | 0.*** |
透明文件袋 | 1包**个(**) | 包 | 8 | 0.*** |
网格文件袋 | ******* | 包 | 1 | 0.*** |
文件盒 | ********** | 个 | *** | 0.** |
木质笔筒 |
| 个 | 6 | 0.*** |
木质文件框 |
| 个 | 7 | 0.**** |
**板夹 | 木质 | 个 | 9 | 0.**** |
L型书立架 |
| 个 | 4 | 0.*** |
票据包 | 小号 | 个 | ** | 0.*** |
票据包 | 中号 | 个 | ** | 0.*** |
电池 | *** *** | 节 | ** | 0.*** |
电池 | *** *** | 节 | ** | 0.*** |
电池(纽扣电池) | **** | 个 | ** | 0.**** |
普通插排 | ** | 个 | ** | 0.**** |
普通插排 | ** | 个 | ** | 0.**** |
插排 | *** | 个 | 5 | 0.** |
插排 | 5米*** | 个 | 3 | 0.**** |
插排 | 带***插口 | 个 | 5 | 0.**** |
插线头 |
| 个 | 2 | 0.*** |
U盘 | *** | 个 | 5 | 0.**** |
U盘 | *** | 个 | ** | 0.**** |
U盘 | *** | 个 | 9 | 0.**** |
U盘 | **** | 个 | 5 | 0.** |
移动硬盘 | ** | 个 | 1 | 0.**** |
移动硬盘 | ** | 个 | 2 | 0.*** |
光盘 |
| 张 | ** | 0.*** |
刻录光盘 | **片 | 包 | 2 | 0.*** |
键盘鼠标套装 |
| 套 | 1 | 0.*** |
无线鼠标 |
| 个 | 3 | 0.**** |
电脑增高桌 |
| 个 | 1 | 0.*** |
笔记本电脑包 |
| 个 | 1 | 0.**** |
***分线器 |
| 个 | 3 | 0.*** |
插头转换器 |
| 个 | 8 | 0.*** |
无线网接收器(带天线) | **** | 个 | 3 | 0.*** |
水晶头 |
| 盒 | 1 | 0.**** |
网络对接头 |
| 个 | 5 | 0.**** |
白板 | ***** | 块 | 1 | 0.*** |
白板 | ***** | 块 | 1 | 0.*** |
白板擦 |
| 个 | 2 | 0.*** |
白板笔 |
| 盒 | 1 | 0.*** |
笔记本 | 厚 | 本 | ** | 0.**** |
方格信纸 |
| 本 | 6 | 0.**** |
横格信纸 |
| 本 | 5 | 0.***** |
捆钱皮筋 |
| 包 | ** | 0.**** |
信封 |
| 个 | *** | 0.*** |
档案袋 |
| 个 | ** | 0.** |
牛皮纸档案盒 |
| 个 | ** | 0.** |
档案皮 | 合体 | 张 | ** | 0.*** |
皮纹纸 | **红、黄、蓝 | 包 | 2 | 0.** |
皮纹纸 | **红、黄、绿 | 包 | ** | 0.*** |
铜版纸 |
| 包 | 1 | 0.*** |
相纸 |
| 包 | 4 | 0.*** |
塑封纸 | ** | 包 | 7 | 0.*** |
塑封纸 | ** | 包 | 2 | 0.*** |
读卡器 |
| 个 | 6 | 0.*** |
内存卡 | *** | 个 | ** | 0.**** |
内存卡 | *** | 个 | 2 | 0.*** |
装订夹条 | *** | 包 | 1 | 0.**** |
装订锥子 |
| 个 | 2 | 0.*** |
装订线 |
| 卷 | ** | 0.*** |
平板车 | 静音 | 个 | 2 | 0.** |
打印机底座 |
| 个 | 1 | 0.*** |
马克笔 | **色 | 盒 | 1 | 0.**** |
马克笔 | **色 | 盒 | 3 | 0.**** |
**铅笔 |
| 支 | 2 | 0.**** |
**铅笔 |
| 支 | 3 | 0.**** |
无线键盘鼠标套装 |
| 套 | 2 | 0.** |
亚克力桌签 | ******* | 个 | ** | 0.**** |
头花 |
| 个 | 5 | 0.**** |
推夹器 |
| 个 | 1 | 0.***** |
推夹器补充夹 |
| 盒 | 2 | 0.**** |
裁纸刀 |
| 个 | 1 | 0.**** |
锂离子充电电池 | 3.** | 节 | 2 | 0.*** |
档案盒 | *** | 个 | ** | 0.**** |
彩色复印纸 | **红、黄、绿、蓝、粉 | 包 | ** | 0.**** |
碎纸机 |
| 台 | 1 | 0.*** |
蓝色直液式走珠笔 | 1盒**根 | 盒 | 4 | 0.** |
合计 | 3.**** |
*、成交结果
成交单位:*************
地址:朔州市朔城区东方*象城A区**号
联系人:***
联系电话:***********
物品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交金额(*元) |
美工刀片 | **片** **** **** | 盒 | ** | 5 | 0.**** |
自动铅笔 | ****-****-0.5 0.7 | 支 | ** | 6 | 0.**** |
自动铅笔铅芯 | ***-****-0.5 0.7 | 盒 | ** | 2 | 0.**** |
红蓝铅笔 | 1盒**根山城 *** | 盒 | 2 | ** | 0.**** |
*维中性笔 | 1盒**根宝克**** | 盒 | 3 | ** | 0.**** |
高档中性笔 | 1盒**根宝克****** | 盒 | ** | ** | 0.**** |
0.**财务用笔 | 1盒**根得力*** | 盒 | 1 | ** | 0.**** |
红色直液式走珠笔 | 1盒**根得力**** | 盒 | ** | ** | 0.** |
0.7签字笔 | 1盒**根得力*** | 盒 | 8 | ** | 0.**** |
黑色油笔 | 1支****** | 支 | ** | 1 | 0.**** |
红色油笔 | 1支**-**** | 支 | 4 | 1 | 0.**** |
黑色笔芯 | 0.7真彩 ***-0.5 | 盒 | 4 | ** | 0.** |
钢笔 | 英雄 *** | 支 | 4 | ** | 0.*** |
墨水 | 彩文 D *** | 瓶 | 4 | ** | 0.*** |
手摇转笔刀 | ** **** | 个 | 9 | ** | 0.**** |
高档转笔刀 | ** ***** | 个 | ** | ** | 0.** |
电动转笔刀 | N **** | 个 | 5 | ** | 0.** |
可旋转订书机 | ** ***-**-6 | 个 | 4 | ** | 0.**** |
中号订书针 | ** ****-**-6 | 盒 | 2 | 6 | 0.**** |
大号订书针 | ** ****-**-** | 盒 | 2 | 9 | 0.**** |
铁夹 | ** ****-**** | 包 | 6 | ** | 0.*** |
票据夹 | ** **** | 个 | 1 | 6.5 | 0.***** |
薄拉杆 | ****-** | 包 | ** | ** | 0.*** |
中拉杆 | ** **** | 包 | ** | ** | 0.**** |
厚拉杆 | ** **** | 包 | ** | ** | 0.**** |
红木台历架 | ****-**×**** | 个 | 1 | ** | 0.*** |
大台历架 | ****-**×**** | 个 | 1 | *** | 0.**** |
红印油 | ** **** **** | 个 | 1 | 6.5 | 0.***** |
光敏印油 | ** **** **** | 个 | ** | ** | 0.*** |
小胶带 | 1筒6卷** ***** ****×**×** | 筒 | ** | ** | 0.**** |
浆糊 | **** ***** | 瓶 | 8 | 6 | 0.**** |
扣取纸 | ****-**×**** | 包 | 3 | ** | 0.**** |
粘钩 | ****** ***×**** | 个 | ** | 2 | 0.**** |
皮尺 | **** ** 米 | 个 | 2 | ** | 0.*** |
皮尺 | **** *** 米 | 个 | 1 | ** | 0.**** |
强力双面胶 | **-**** ** | 盘 | ** | ** | 0.**** |
便签纸 | ** **** ***×**** | 盒 | 7 | ** | 0.**** |
荧光笔 | ** *** | 支 | ** | 4 | 0.*** |
油画棒 | ****-** 色 | 盒 | 4 | ** | 0.*** |
水彩笔 | **色**-*** | 盒 | 2 | ** | 0.*** |
彩笔 | *****-** | 盒 | 2 | ** | 0.*** |
透明文件袋 | ******-** | 包 | 8 | ** | 0.*** |
网格文件袋 | **-***** | 包 | 1 | ** | 0.*** |
文件盒 | P-**** | 个 | *** | 8 | 0.** |
木质笔筒 | **-**** | 个 | 6 | ** | 0.*** |
木质文件框 | **-**** | 个 | 7 | ** | 0.*** |
**板夹 | **-****** 木质 | 个 | 9 | ** | 0.**** |
L型书立架 | ******-**** | 个 | 4 | ** | 0.*** |
票据包 | ****** ****×**** | 个 | ** | 6 | 0.*** |
票据包 | ****** ****×**** | 个 | ** | ** | 0.*** |
电池 | *** *** ****-**** 1.** | 节 | ** | 5 | 0.*** |
电池 | *** *******-**** 1.** | 节 | ** | 5 | 0.*** |
电池(纽扣电池) | **** *** | 个 | ** | 5 | 0.**** |
普通插排 | ***-3 米 | 个 | ** | ** | 0.**** |
普通插排 | ***-5 米 | 个 | ** | ** | 0.**** |
插排 | ******(S) | 个 | 5 | *** | 0.** |
插排 | 5米******(S) | 个 | 3 | *** | 0.**** |
插排 | 带***插口***(S) | 个 | 5 | ** | 0.**** |
插线头 | **-***** | 个 | 2 | ** | 0.*** |
U盘 | ******* | 个 | 5 | ** | 0.**** |
U盘 | *****-*** | 个 | ** | ** | 0.**** |
U盘 | ***-*** | 个 | 9 | ** | 0.**** |
U盘 | ********* | 个 | 5 | *** | 0.** |
移动硬盘 | *** *** 3.0 2.5 英寸 | 个 | 1 | *** | 0.**** |
移动硬盘 | *** *** 3.0 | 个 | 2 | *** | 0.*** |
光盘 | ******-**.***/ | 张 | ** | 3 | 0.*** |
刻录光盘 | ****** | 包 | 2 | *** | 0.*** |
键盘鼠标套装 | ******* | 套 | 1 | *** | 0.*** |
无线鼠标 | ** *****-B | 个 | 3 | ** | 0.**** |
电脑增高桌 | **** **×**×**** | 个 | 1 | ** | 0.*** |
笔记本电脑包 | ***** **.6 寸 | 个 | 1 | ** | 0.**** |
***分线器 | ****.0-0.** 米 | 个 | 3 | ** | 0.*** |
插头转换器 | **-**** | 个 | 8 | ** | 0.*** |
无线网接收器(带天线) | ***** 无线 *** **** | 个 | 3 | *** | 0.*** |
水晶头 | 超本乐 ****×*** | 盒 | 1 | ** | 0.*** |
网络对接头 | 超本乐 ****×**** | 个 | 5 | 5 | 0.**** |
白板 | **×** | 块 | 1 | ** | 0.*** |
白板 | **×1.2 | 块 | 1 | ** | 0.*** |
白板擦 | ** **** | 个 | 2 | 5 | 0.*** |
白板笔 | **-**** | 盒 | 1 | ** | 0.*** |
笔记本 | 厚 ** **** | 本 | ** | 8 | 0.**** |
方格信纸 | *** ***×***** | 本 | 6 | 3.5 | 0.**** |
横格信纸 | *** ***×***** | 本 | 5 | 3 | 0.**** |
捆钱皮筋 | ** ***** | 包 | ** | 8 | 0.**** |
信封 | ** ****-***×*** | 个 | *** | 2 | 0.*** |
档案袋 | **** ** | 个 | ** | 2 | 0.** |
牛皮纸档案盒 | **** ** | 个 | ** | ** | 0.** |
档案皮 | **** ** | 张 | ** | 3 | 0.*** |
皮纹纸 | **** ** | 包 | 2 | *** | 0.** |
皮纹纸 | **** ** | 包 | ** | ** | 0.**** |
铜版纸 | **** ** | 包 | 1 | ** | 0.*** |
相纸 | **** ** | 包 | 4 | ** | 0.*** |
塑封纸 | 0.*** 8 丝 ** | 包 | 7 | ** | 0.*** |
塑封纸 | 0.*** 8 丝 ** | 包 | 2 | ** | 0.*** |
读卡器 | 1+****-****.0 | 个 | 6 | ** | 0.*** |
内存卡 | **** **** 3.0 | 个 | ** | ** | 0.**** |
内存卡 | **** **** 3.0 | 个 | 2 | *** | 0.*** |
装订夹条 | *** **** | 包 | 1 | ** | 0.**** |
装订锥子 | ** *** | 个 | 2 | 5 | 0.*** |
装订线 | ***** | 卷 | ** | 5 | 0.*** |
平板车 | **×** | 个 | 2 | *** | 0.*** |
打印机底座 | ****-** | 个 | 1 | *** | 0.** |
马克笔 | **-***×** | 盒 | 1 | ** | 0.**** |
马克笔 | **-***×** | 盒 | 3 | ** | 0.**** |
**铅笔 | ** **** | 支 | 2 | 2 | 0.**** |
**铅笔 | ****-**** | 支 | 3 | 2 | 0.**** |
无线键盘鼠标套装 | ** *** | 套 | 2 | *** | 0.** |
亚克力桌签 | **-*** ****×**** | 个 | ** | **.8 | 0.**** |
头花 | ***-**** | 个 | 5 | ** | 0.**** |
推夹器 | ** **** | 个 | 1 | 6 | 0.**** |
推夹器补充夹 | ****-**** | 盒 | 2 | 7 | 0.**** |
裁纸刀 | ** **** | 个 | 1 | ** | 0.*** |
锂离子充电电池 | *****-3.** | 节 | 2 | ** | 0.**** |
档案盒 | P-**** | 个 | ** | 8.5 | 0.**** |
彩色复印纸 | ***** | 包 | ** | ** | 0.**** |
碎纸机 | ******-*** | 台 | 1 | *** | 0.*** |
蓝色直液式走珠笔 | 1盒**根*****-0.5 | 盒 | 4 | ** | 0.*** |
合计 | 2.**** |
*、联系人及联系方式
集团监督部门:山西交通控股集团有限公司招投标采购中心
联系地址:山西省示范区太原学府园区南中环街***号B座
联系电话:****-*******
采购单位监督部门:************综合办公室
联系地址:山西省朔州市民福东街**号
联 系 人:***
联系电话:****-*******
采购人:************
地 址:山西省朔州市民福东街**号
联系人:***
联系电话:****-*******
各有关当事人对成交结果有异议的,应在成交公告发布之日起3日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
联系客服
APP
公众号
返回顶部