项目名称 | 材料*** |
证照要求 | |
询价时间 | ****-**-** **:** |
报价截止 | ****-**-** **:** |
期望收货 | ****年**月**日—****年**月**日 |
收货地址 | 贵州-遵义-习水县 |
发票要求 | 增值税专用发票(自行开票或税务代开) |
交易方式 | 账期支付 (确认收货后**天内结算) |
支付方式 | 网商银行融易收(对公转账) |
物料名称 | 采购量 | 型号 | 备注 |
镀锌圆钢 | m | φ**** | |
镀锌扁钢(综合) | m | ||
镀锌扁钢(综合) | m | ***4 | |
槽钢 | ** | 综合 | |
角钢 | ** | 综合 | |
止水钢板(成品) | m | 3×***(**) | |
内外涂塑无缝钢管 | m | *****壁厚*** | |
内外涂塑无缝钢管 | m | *****壁厚4.*** | |
内外涂塑无缝钢管 | m | *****壁厚*** | |
内外涂塑无缝钢管 | m | *****壁厚*** | |
内外涂塑无缝钢管 | m | *****壁厚*** | |
内外涂塑无缝钢管 | *** | *****壁厚*** | |
内外涂塑复合钢管 | ** | *****壁厚*** | |
焊接钢管 | m | ** **** 壁厚2.**** | |
焊接钢管 | m | ** **** 壁厚2.**** | |
焊接钢管 | m | ** **** 壁厚3.*** | |
焊接钢管 | m | ** **** 壁厚3.**** | |
焊接钢管 | m | ** **** 壁厚3.**** | |
焊接钢管 | *** | ** **** 壁厚3.**** | |
焊接钢管 | m | ** ***** 壁厚*** | |
焊接钢管 | m | ** ***** 壁厚4.*** | |
焊接钢管 | m | ** ***** 壁厚*** | |
热镀锌钢管 | m | **** | |
***管 | m | Φ*** | |
***管 | m | ***** | |
****管 | m | ***** | |
****管 | m | ***** | |
碳钢偏心异径管 | 2个 | ********* | |
碳钢同心异径管 | 2个 | ******** | |
内外涂塑无缝钢管焊接管件 | 个 | ||
内外涂塑复合钢管焊接管件 | 个 | ||
内外涂塑异径*通 | 1个 | ***************** | |
内外涂塑异径*通 | 4个 | ***************** | |
内外涂塑正*通 | 1个 | ********* | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 4个 | ******4.5 | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 5个 | ******6 | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | **个 | ******8 | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 2个 | ***************** | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 4个 | ******4 | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | **个 | ******8 | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 4个 | ******9 | |
内外涂塑无缝偏心异径管 | 8个 | *********** | |
内外涂塑无缝同心异径管 | 6个 | *********** | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 2个 | *********** | |
内外涂塑碳钢大小头 | 1个 | ********* | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 3个 | ***************** | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 1个 | ************* | |
内外涂塑无缝钢管**°弯头 | 2个 | ************* | |
内外涂塑**°弯头 | 2个 | ******8 | |
法兰挠性接头 | 4个 | ***** | |
法兰挠性接头 | 6个 | ***** | |
**型套管式伸缩器*****-** | **个 | ***** | |
**型套管式伸缩器*****-** | 2个 | ***** | |
**型套管式伸缩器*****-** | **个 | ***** | |
**型套管式伸缩器*****-** | **个 | ***** | |
橡胶软接头 | 1个 | *****、****型、2.**** | |
橡胶软接头 | 3个 | *****、****型、2.**** | |
橡胶软接头 | **个 | *****、****型、2.**** | |
橡胶软接头 | 4个 | *****、****-2.5 | |
不锈钢柔性防水套管 | 8个 | ***** | |
不锈钢柔性防水套管 | 3个 | ***** | |
不锈钢柔性防水套管 | **个 | ***** | |
不锈钢柔性防水套管 | 2个 | ***** | |
不锈钢柔性防水套管 | 1个 | ***** | |
不锈钢刚性防水套管 | 1个 | ***** | |
不锈钢刚性防水套管 | 2个 | ***** | |
不锈钢刚性防水套管 | 1个 | ***** | |
不锈钢刚性防水套管 | 5个 | ***** | |
法兰阀门 | **个 | 球墨铸铁明杆闸阀****型 *****、2.**** | |
法兰阀门 | **个 | 球墨铸铁明杆闸阀****型 *****、2.**** | |
法兰阀门 | **个 | 球墨铸铁明杆闸阀****型 *****、2.**** | |
法兰阀门 | **个 | 自动排气阀****-****-1.6 不锈钢、**** | |
法兰阀门 | 2个 | 不锈钢吸水喇叭口 ***** | |
法兰阀门 | 3个 | 球墨铸铁明杆闸阀****型 *****、2.**** | |
法兰阀门 | 1个 | 不锈钢溢流喇叭口 ***** | |
法兰阀门 | 2个 | 球墨铸铁静音式止回阀 ***** | |
法兰阀门 | 2个 | 不锈钢溢流喇叭口 ***** | |
法兰阀门 | **个 | 不锈钢吸水喇叭口 ***** | |
法兰阀门 | 8个 | 球墨铸铁静音式止回阀 ***** | |
法兰阀门 | 1个 | 不锈钢吸水喇叭口 ***** | |
法兰阀门 | 2个 | 球墨铸铁明杆闸阀****型 *****、2.**** | |
法兰阀门 | 1个 | 铸铁蝶阀 ***** | |
法兰阀门 | 1个 | 铸铁蝶阀 ***** | |
法兰阀门 | 1个 | 铸铁蝶阀 ***** | |
法兰闸阀 | 8个 | ***** | |
法兰闸阀 | **个 | ***** | |
法兰止回阀 | 4个 | ***** | |
法兰止回阀 | 6个 | ***** | |
平焊法兰 | ***片 | ||
平焊法兰 | **片 | **** 1.**** | |
平焊法兰 | 6片 | ***** 1.**** | |
碳钢平焊法兰 | **片 | ***** | |
碳钢平焊法兰 | **片 | ***** | |
碳钢法兰 | **片 | ***** | |
碳钢法兰 | **片 | ***** | |
臭氧自洁消毒器 | 6台 | ***-** | |
水锤消除器 | 1套 | *****、2.**** | |
水锤消除器 | 3套 | *****、2.**** | |
灭火器 | 8个 | **/**** | |
地上式消防栓 | **套 | ||
地上式消防栓 | 3套 | ***** | |
远传水表 | 4个 | ***** | |
远传水表 | 6个 | ***** | |
超声波液位计 | 6组 | ******,**内 | |
A型安全出口标志灯 | 套 | ** *** **防护等级不低于**** | |
A型消防应急照明灯具 | 套 | ** *** **防护等级不低于**** | |
防水双管荧光灯 | 套 | ***光源2****,*****,******,**≥0 | |
双管荧光灯 | 套 | ***光源2****,*****,******,**≥0 | |
铜芯绝缘电线 | m | *** 2.**** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-**** 6***** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-*** 8***** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-*** 4***** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-**** 2***** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-*** 2.**** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-*** **** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-*** **** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-*** 2.**** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-*** 2*2.**** | |
铜芯绝缘电线 | m | **-*** 6***** | |
铜芯绝缘电线 | m | *** ***** | |
电缆 | m | **-*** *******+******* | |
电缆 | m | *****-*** ******* | |
电缆 | m | **-*** *******+******* | |
电缆 | m | **-*** 5****** | |
电缆 | m | **-*** 3*******+1****** | |
电缆 | m | **-*** 3******+1****** | |
电缆 | m | *****-*** 4******* | |
电缆 | m | *****-*** 4****** | |
电缆 | m | **-*** 3*******+1****** | |
电缆 | m | *****-*** 4******* | |
*类网线 | m | **** | |
***管 | m | **** | |
接线盒 | 个 | 钢制 ********* | |
开关盒 | 个 | 钢制 ********* | |
变频给水设备 | 1套 | *号泵房1#成套变频设备 ********-******-4含*台水泵、含*对*变频控制柜,2用*备 | |
变频给水设备 | 1套 | 2号泵房2#成套变频设备 ***** ***-E 3 ** **-2含*台水泵、含*对*变频控制柜、2用*备 | |
电动单梁悬挂起重机 | 2台 | W=** P=*** | |
电动单梁悬挂起重机 | 1台 | ***-***带配电箱 W=** P=*** | |
配电箱 | 1台 | 非标 1号水泵房照明箱** | |
配电箱 | 1台 | 非标 1号水泵房应急照明箱*** | |
配电箱 | 1台 | 非标 1号水泵房弱电箱***** | |
配电箱 | 2台 | 非标 1号水泵房维修预留箱**** | |
配电箱 | 1台 | 非标 2号水泵房弱电箱***** | |
配电箱 | 1台 | 非标 3号水泵房照明箱** | |
配电箱 | 1台 | 非标 3号水泵房应急照明箱*** | |
配电箱 | 1台 | 非标 3号水泵房弱电箱***** | |
配电箱 | 1台 | 非标 3号水泵房维修预留箱**** | |
配电箱 | 1台 | 非标 4号水泵房弱电箱***** | |
配电箱 | 1台 | 非标 4号水泵房维修预留箱**** | |
配电箱 | 1台 | 非标 4号水泵房泵房照明箱** | |
配电箱 | 1台 | 非标 4号水泵房应急照明箱*** | |
配电箱 | 1台 | ************ 1号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************ 2号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 3号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 3号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 3号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 3号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 3号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 3号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 4号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 4号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 4号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 4号水泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 中渡泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 中渡泵房*** | |
配电箱 | 1台 | ************* 中渡泵房*** | |
枪式摄像机 | **台 | 含支架、数字彩色枪式摄像机(带室内护罩) POE供电、带语音功能 | |
变频控制柜*** | 1台 | 3号泵房**号泵组 | |
变频控制柜*** | 1台 | 3号泵房**号泵组 | |
变频控制柜*** | 1台 | 4号泵房1号泵组 | |
变频控制柜*** | 1台 | 中渡泵房加压 | |
离心泵 | 3台 | *****-5 扬程****功率*****流量*****/h 3号泵房**号泵组水泵 | |
离心泵 | 2台 | *****-2 扬程***功率****流量*****/h 3号泵房**号泵组水泵 | |
离心泵 | 2台 | ***.**.***.**.5.** 扬程*** 流量**吨每小时 功率7.*** 洒水车取水泵 | |
离心泵 | 3台 | *****-3 扬程****功率****流量*****/h 4号泵房1号泵组水泵 | |
离心泵 | 2台 | ******-**-***/*** 扬程****功率*****流量*****/h 中渡泵房加压水泵 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部