为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将 温州大学****年8月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生态学学科研究相关小型仪器设备 | 实验室台柜、人工气候室、倒置荧光显微镜、蛋白纯化系统、荧光定量***仪、高分辨多功能宏观成像系统、真空离心浓缩仪、制备型产物分离仪、真空快速蒸发系统、行为学监控系统、野外生态温湿度模拟箱、多功能微孔板检测仪、*****正置荧光显微镜、磁耦合搅拌平行反应釜、紫外可见分光光度计、全温光照振荡培养箱********、变温观测台、动物运动轨迹跟踪系统、便携式光谱测量仪、环境流体动力学模型***、根系分析系统+叶面积分析系统、冷冻高速离心机、超微量分光光度计、微孔板分光光度计、多功能微波水热合成仪、全波长酶标仪、混合冷冻研磨仪、植物培养系统、微生物发酵罐、超声浓缩仪、超微量紫外分光光度计、**-***分光光度计、电化学-臭氧自主研发设备、台式高速离心机、石蜡切片机、纯水仪、小鼠强制运动系统(电极或滚轮)、体式显微镜、植物***恒温培养箱、梯度***仪、刮膜机和膜通量测定设备、***仪、冷冻研磨仪、藻类细胞计数仪、电转化仪、酶标仪、低速离心机、烘箱、气浴摇床、酶标仪、恒温摇床、梯度***仪、真空干燥机、烘箱、冰箱、离心机、磁力搅拌器、移液枪、高压蒸汽灭菌锅、电击转化仪、凝胶成像系统、高速冷冻离心机、水下摄像机、微波消解仪、高通量组织研磨仪、哈希***快速测定仪、叶绿素仪、超声波细胞破碎机、*分之*天平、土壤团粒结构分析仪、真空管式炉、分析天平、恒温光照培养箱、冰箱、紫外分光光度计、电位滴定仪、超声清洗器、生物组织烤摊片机、超声清洗器、雷磁离子计、电热板、水浴恒温震荡器、凝胶电泳仪、台式酸度计、水平电泳槽、*联磁力搅拌器、铜离子复合电极、水浴锅、玻璃气流烘干器、无油真空泵、显微镜 | ******* | ****年**月 | |
2 | 原子力显微镜*** | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ******* | ****年**月 | |
3 | 小动物活体成像系统 ***** ** | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ******* | ****年**月 | |
4 | 快速萃取仪+蒸发器 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ******* | ****年**月 | |
5 | 燃烧裂解 - 离子色谱(***)系统 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ******* | ****年**月 | |
6 | 温室气体测定仪器 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ******* | ****年**月 | |
7 | 浮游植物自动识别系统 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ******* | ****年**月 | |
8 | 实验室改造及装修 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
9 | *********动物生理信号遥测系统 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 高通量小型昆虫能量代谢测量系统 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 元素分析仪+冷冻混合球磨仪 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 流向流速分布 流量/水底地形探查装置****** *************-** | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 动植物标本扫描仪 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 水下调制叶绿素荧光仪 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 多参数水质分析仪 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 静电纺丝机 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 大气质量无人机监测系统 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | X荧光重金属分析仪 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 线粒体功能分析系统 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 喷雾干燥仪 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 电子鼻 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 凝胶色谱仪 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 正置荧光显微镜 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 | |
** | 实时荧光定量***仪 | 该仪器可用于生态环境研究领域 | ****** | ****年**月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
联系客服
APP
公众号
返回顶部