金隅冀东阳光采购平台
报名剩余
0
2
天
立即报名
询价基础信息
编号:***-**-****-****
询价单位: ************
报价截止时间:****-**-** **:**:**
询价类别:备品备件
是否需入围审核:是
期望收货日期: -
收货地址:河北省沧州市黄骅市临港开发区化工园区************
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | ****编码 | **** | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***显示屏^户外^*基色 | 音像设备 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
大扫帚 | 清洁卫生用品 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
钥匙开关^***-****** | 电气元件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
灭火器箱^***×2 | 消防器材 | 无 | 6 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
安全出口指示灯^*****^**^**-****-***** I **-**** | 常用电料 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
***绝缘胶布^**×0.**^**米/盘^黑色 | 常用电料 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
***绝缘胶布^**×0.**^***/盘^红色 | 常用电料 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
***绝缘胶布^**×0.**^***/盘^黄色 | 常用电料 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
***绝缘胶布^**×0.**^***/盘^绿色 | 常用电料 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
***绝缘胶布^**×0.**^**米/盘^蓝色 | 常用电料 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
低压断路器^*****^**^*****-***** | 电气元件 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
双面胶^b:** | 办公文具 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
快速接头^**** | 网络设备及备件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
射钉^L:** | 小*金 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
塑料胀管^Φ6 | 小*金 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
扎带钳^7.9~**^不锈钢 | 手动工具 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
非标柜外壳^***×***×*** | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
非标箱外壳^***×***×*** | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
线槽^****^****^** | 常用电料 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
开关电源^******^*****^2.**^****^***-****-** | 工业电器及专用备件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
分合闸线圈^******^**-**/****-**.** | 电气元件 | 无 | 4 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
椭圆头螺栓^***×***^半螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
油泵泵头^****-*****^中冶华润科技 | 泵及备件 | 无 | 4 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
椭圆头螺栓^***×2×***^半螺纹 | 紧固件 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
椭圆头螺栓^***×***^半螺纹 | 紧固件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*角螺母^***×2^8.8级 | 紧固件 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*角头螺栓^***×***^全螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
提升机中间壳体^**-*****/*** | 输送设备及机械备件 | 无 | 5 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
双层双门重锤翻板阀^***×***^*******.0 | 工艺管道阀门及备件 | 无 | 1 | *** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电磁脉冲阀膜片^***-Z-*** | 电气元件 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*角头自钻自攻螺钉^***.5×** | 紧固件 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电伴热带^******^***/m^***-**-J-**** | 电气元件 | 无 | *** | M | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
尼龙绳^Φ6^3股 | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 5 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
太空包^**^钢球袋 | 水泥包装物 | 无 | *** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
铁丝^**# | 小*金 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
***管子割刀^** | 手动工具 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
帆布^****×3 | 杂品 | 无 | ** | M | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
时间继电器^0.***~***^***** | 电气元件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
防砸雷达^***-** | 门窗 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
防暴盾牌^***×***×2.2^高强度合金板 | 防护器具 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
防暴钢叉^L:****^φ***^不锈钢 | 防护器具 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
保安头盔 | 个人防护品 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
警棍 | 防护器具 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
钢丝防割手套^** | 个人防护品 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
数字红外枪式摄像机^**-******-E | 监控设备 | 无 | 7 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*轮平板手推车^***×*** | 非机动车及备件 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
硅胶管^φ**×φ** | 化验室用杂件 | 无 | 1 | M | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
网络交换机^***-********-**-*** | 网络设备及备件 | 无 | 1 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
开孔器^Φ** | 电动工具 | 无 | 4 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
丁基防水胶带^***×1.5 | 建筑防水材料 | 无 | ** | M | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
测速传感器^********* | 工业仪器 | 无 | 5 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
液压缸^***×**×*****^卸车机***-***^群峰机械 | 液压、润滑系统及机械备件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
内包骨架双唇型圈^φ**×φ***×**^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 3 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
内包骨架双唇型圈^φ**×φ**×**^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 4 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
拖链线槽^***×**^钢^桥式 | 电线电缆及专用备件 | 无 | ** | M | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电动机接线盒^*** | 电机及专用备件 | 无 | 2 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
背带式安全带^*点式双保险 | 防护器具 | 无 | 3 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
垃圾袋^****×**** | 清洁卫生用品 | 无 | ** | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
反光条^**×*****(黑黄斜纹) | 标识用品 | 无 | 3 | ** | 电汇或承兑 | **** | ************ | 无 | 无 | **% (增值专票) |
详情描述
**月备件,整单整体报价,中标后留取**%质保金,质保期满后支付,详情查看询价文件
联系人
肖磊 ***********
立即报名联系客服
APP
公众号
返回顶部