公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *滩镇银滩村村集体经济项目 | ||
采购方式 | 邀请 | 项目类型 | 工程类 |
联系人 | 滕学精 | 联系电话 | *********** |
竞价(公告)开始时间 | ****-**-** **:**:** | 竞价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | 靖远县*滩镇人民政府 | 是否允许多次竞价 | 是 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | *滩镇银滩村村集体经济项目 | ******-****-*** | 工程类 | *******.******(元) |
公告内容
白银区纺织路街道大井子村安置小区监控系统
招标公告
根据《招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》(**********令第**号)及《**********转发省公共资源交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》(甘政发办【****】***号文)的有关规定实施自主招标,现对白银区纺织路街道大井子村安置小区监控系统在甘肃省阳光招标采购平台(白银市)进行邀请招标:
*、招标单位:白银市白银区纺织路街道大井子村*****
*、项目编号: ****-****-***
*、项目名称:白银区纺织路街道大井子村安置小区监控系统
*、采购方式:邀请招标
*、采购预算:******.**元
*、项目概况:
(1)采购内容:白银区纺织路街道大井子村安置小区监控系统(详见附件工程量清单)
(2)工期:40日历天
(3)质保期:1年
*、投标人资格条件:
(1)提供营业执照(经营范围包含本次采购需求)、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统*社会信用代码的营业执照副本;
(2)提供法定代表人资格证明、身份证(法定代表人参与投标时提供);
(3)提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函,被授权人身份证(非法定代表人参与投标时提供);
(4)提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
(5)提供****或****年度财务审计报告(新成立企业提供基本开户银行资信证明),投标截止日期前*个月任意*个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
(6)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包*级及以上资质,并具有有效的企业安全生产许可证,项目经理具有相关专业*级及以上建造师资格及有效的安全生产考核合格证书B证,技术负责人具有中级及以上技术职称,安全员1人,并具有有效的安全生产考核合格证书C证。
*、响应性文件格式
响应文件提供的规定格式包括但不仅限以下*个内容:
(1)采购清单报价表(见附件1)
(2)投标函(见附件2)
(4)法人授权函(见附件4)
(5)报价表(见附件5)
(6)施工方案(格式自拟)
响应文件未提供的格式由投标人自行编写。
*、投标登记、资格审核及竞价时间:
投标登记时间:***1年**月26日**时00分**秒—***1年**月**日**时**分**秒。
资质审核时间:***1年**月26日**时**分**秒—***1年**月**日**时**分**秒。
竞价时间:***1年**月**日**:**:**至***1年**月**日 **:**:**。
资料提交:供应商应当认真阅读理解招标公告要求,在线报名,填写报名联系人信息;在系统中提交招标公告中要求供应商提供的所有文件(加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件),等待采购人评审,经采购人评审合格,电话或短信通知后方可在竞价时间内进行竞价(请供应商在资格审查时间保持电话畅通);通过评审的供应商在线提交报价信息和报价文件(加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件),供应商应对报价及竞价负责,最终竞价为固定价,中标后不做递增或递减的调整。
*、投标人竞价须知:
1.请意向投标人按规定要求自行登录白银市招标投标限额以下项目阳光自主交易系统进行投标,并在规定的时间内进行竞价。
2.本次网络竞价采取多轮竞价,竞价快结束并出现次低价时系统自动延时竞价时间,延时周期为3分钟,各投标人(供应商)报价的必须在有效范围内。
3.投标人有以下行为的竞价无效:
(1)不按招标公告规定的时间、资质文件要求投标的(上传资料不合格的);
(2)不按招标公告规定的竞价时间、竞价方式和减价幅度进行竞价的;
4.由于自主招标采购平台系统故障或因网络中断、停电、死机、受到攻击等原因造成承载网络竞价报价系统的服务器故障,或因网络及系统原因导致数据传输有误,致使网络竞价无法正常进行的,报价活动中止。当影响网络报价因素排除后,由组织方通知各投标人(供应商)重新进自主招标采购平台进行网络报价。
**、联系方式:
联 系 人:***
联系电话:***********
白银市白银区纺织路街道大井子村*****
***1年**月26日
白银区纺织路街道大井子村安置小区智能化管理系统 | |||
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
* | 监控系统 | ||
* | 停车场道闸系统 | ||
* | 楼宇对讲系统 | ||
* | 合计 |
白银区纺织路街道大井子村安置小区监控系统 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
*、前端部分 | |||||||
1 | 全彩枪式摄像机 | **** | ** | 台 | |||
2 | 半球摄像机 | **** | 6 | 台 | |||
3 | 监控电源 | **盒式电源 | ** | 个 | |||
4 | 高速球机 | **** | 6 | 个 | |||
5 | 球机电源 | 国标 | 6 | 个 | |||
6 | 监控立杆 | 3.5米 | ** | 根 | 含预埋件 | ||
7 | 小计 | ||||||
*、传输部分 | |||||||
1 | 电线 | 护套线 | **** | 米 | |||
2 | *类网线 | **** | 米 | ||||
3 | 双芯光纤 | **** | 米 | ||||
4 | 传输基站 | 4 | 对 | ||||
5 | 电梯网桥 | 6 | 对 | ||||
6 | 小计 | ||||||
*、监控中心部分 | |||||||
1 | 数字硬盘录像机 | **路 | 2 | 台 | |||
2 | 硬盘 | **监控专用 | 8 | 块 | |||
3 | 监视器 | **寸监视器 | 2 | 台 | |||
4 | 控制中心电脑 | 组装 | 1 | 台 | |||
5 | 操作台 | 钢制*联 | 1 | 张 | |||
6 | 小计 | ||||||
*、敷料部分 | |||||||
1 | 监控支架 | 专用 | ** | 个 | |||
2 | *兆交换机 | ***-5口 | ** | 个 | |||
3 | *兆交换机 | ***-8口 | ** | 个 | |||
4 | 地埋线管 | 防腐阻燃 | **** | 米 | |||
5 | 其余辅料 | 1 | 批 | ||||
6 | 小计 | ||||||
*、其他费用 | |||||||
1 | 安装调试费 | ||||||
2 | 路面开槽恢复费用 | ||||||
3 | 小计 | ||||||
*、税金 | |||||||
1 | 税金 | ||||||
总计 |
白银区纺织路街道大井子村安置小区楼宇对讲系统 | |||||||
序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 楼宇对讲系统 | **户/单元,包含分机及管线 | ** | 单元 | |||
2 | 单元门维修 | 维修内容:对讲系统、单元门维修等 | ** | 套 | |||
合计 | 元 | ||||||
备注:1.此综合单价含税金。 |
白银区纺织路街道大井子村安置小区停车场道闸系统 | |||||||
*、入口车辆管理设备配置 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 参数 |
1 | 入口道闸控制设备 | 起落杆速度3秒;1、停电手摇电机手轮起杆,来电自动复位;2、曲臂连杆机芯结构,起落杆平稳;3、遇阻返回;4、支持红外保护、环路感应器、压力传感器;5、提供限位状态信号给停车场系统;6、延时落杆功能;7、无线遥控起落杆;8、红绿灯接口(可外接小于**瓦的风扇);额定功率:****;9、直杆6米, 无线遥控2个 | |||||
自动智能直杆闸机(3秒) | ***** | 4 | 台 | ||||
车辆检测雷达 | ***** | 4 | 个 | ||||
识别主机模块(集车牌识别、摄像、前端储存、补光等*体 | ***-*****-** | 4 | 套 | 含识别主机*体式摄像机,集车牌识别、摄像、前端储存、补光等*体,采用高清****和** ***,峰值计算能力高达****。基于车牌自动曝光控制算法; 1、采用****高清实时视频流识别,最大化识别率,解决压地感跟车无法识别问题;可连********; 2、极致优化的嵌入式车牌识别算法:综合识别率高于**.8%; 3、大角度识别,满足≤**°的通道环境; 4、优异的成像自动控制:自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光;夜间抑制汽车大灯; 5、 适应车速:0-***公里/小时 6、可脱机收费、语音播报及显示。 如单车道宽度大于4米,需另配车牌识别主机,最多可以挂接4台 | |||
**高清摄像机(强光抑制、高速彩色) | |||||||
摄像机护罩支架(低温加热,防雨、防尘、防晒) | |||||||
摄像机镜头(2.8-****,自动光圈) | |||||||
控制主板 | ***-**-***-** | 4 | 块 | ||||
摄像机立柱 | ***-**-***-** | 4 | 套 | 1、整体尺寸:****×***×*****(高*宽*厚) | |||
语音+显示屏 | 4 | 套 | |||||
设备小计 | |||||||
*、出口车辆管理设备配置 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计(元) | 参数 |
1 | 出口道闸控制设备 | 起落杆速度3秒;1、停电手摇电机手轮起杆,来电自动复位;2、曲臂连杆机芯结构,起落杆平稳;3、遇阻返回;4、支持红外保护、环路感应器、压力传感器;5、提供限位状态信号给停车场系统;6、延时落杆功能;7、无线遥控起落杆;8、红绿灯接口(可外接小于**瓦的风扇);额定功率:****;9、直杆6米, 无线遥控2个 | |||||
自动智能直杆闸机(6秒) | ***** | 4 | 台 | ||||
车辆检测器(防砸车、落杆) | ***** | 4 | 个 | ||||
2 | 出口多功能高清识别*体机 | ||||||
识别主机模块(集车牌识别、摄像、前端储存、补光等*体 | ***-*****-** | 4 | 套 | 含识别主机*体式摄像机,集车牌识别、摄像、前端储存、补光等*体,采用高清****和** ***,峰值计算能力高达****。基于车牌自动曝光控制算法; 1、采用****高清实时视频流识别,最大化识别率,解决压地感跟车无法识别问题;可连********; 2、极致优化的嵌入式车牌识别算法:综合识别率高于**.8%; 3、大角度识别,满足≤**°的通道环境; 4、优异的成像自动控制:自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光;夜间抑制汽车大灯; 5、 适应车速:0-***公里/小时 6、可脱机收费、语音播报及显示。 如单车道宽度大于4米,需另配车牌识别主机,最多可以挂接4台 | |||
**高清摄像机(强光抑制、高速彩色) | |||||||
摄像机护罩支架(低温加热,防雨、防尘、防晒) | |||||||
摄像机镜头(2.8-****,自动光圈) | |||||||
控制主板 | ***-**-***-** | 4 | 块 | ||||
摄像机立柱 | ***-**-***-** | 4 | 套 | 1、整体尺寸:****×***×*****(高*宽*厚) | |||
语音+显示屏 | 4 | 套 | |||||
设备小计 | |||||||
*、管理中心 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计(元) | 备注 |
1 | 控制电脑 | 3 | 台 | ||||
2 | *口*兆网络交换机 | 4 | 台 | ||||
3 | 辅材及线材 | 1 | 批 | ||||
4 | 岗亭 | 定制及安装 | 3 | 台 | |||
5 | 停车场防撞柱 | *** | 套 | ||||
6 | 车牌识别云软件 | 4 | 套 | ||||
7 | 系统软件狗 | ***-*** | 4 | 个 | |||
设备小计 | |||||||
总计 | |||||||
备注:1.此综合单价含税金。 | |||||||
2.整套设备质保*年。 | |||||||
3.免费开通电子支付。 |
附件信息
提示:投标人从公告发布之日起即可登录白银市限额以下工程项目阳光交易系统(****://***.***.***.***:****)进行报名竞价
联系客服
APP
公众号
返回顶部